Nákupní košík:
Nemáte žádnou položku
- Televizory BRAVIA
- Příslušenství pro televizory BRAVIA
- DVD, Blu Ray přehrávače a rekordéry
- Propojovací kabely Sony
- Notebooky VAIO
- Videokamery
- Digitální fotoaparáty Cyber-shot
- Digitální kompakty Sony NEX
- Digitální zrcadlovky
- Digitální fotorámečky a termosublimační tiskárny
- Hi-Fi
- Přenosné audio
- Sluchátka
- Playstation
- Autoelektronika
- Záznamová média a baterie
- Blu-Ray Filmy
- Sony E-book
Nejprodávanější zboží
Na úvod » Digitální zrcadlovky » SONY DSLR-A550L
SONY DSLR-A550L
Popis výrobku
| mage Sensor Type | CMOS sensor Exmor | ||
| Image Sensor Size | APS-C size (23.4x15.6mm) | ||
| Gross Pixel Number | Approx. 14.6 megapixels | ||
| Effective Pixel Number | Approx. 14.2 megapixels | ||
| Recording Media Memory Stick | Memory Stick (PRO-HG) Duo, SD and SDHC card | ||
| Compact Flash | - | ||
| Slot | Memory Stick Duo and SD Memory Stick slots | ||
| Image Format | JPEG, DPOF compatible, RAW (Sony ARW 2.1 format), RAW + JPEG | ||
| Max Image Size JPEG | L (14m) 4592x3056 | ||
| Image Quality: JPEG Standard / JPEG Fine / JPEG Extra Fine / RAW / cRAW (compressed) | RAW, RAW+JPEG, Fine, Standard | ||
| D-RangeOptimizer | D-Range Optimizer, Auto High Dynamic Range | ||
| Super SteadyShot capability (varies according to shooting conditions and lens used) | Equivalent to approx. 2.5 to 4 steps in shutter speed | ||
| View Finder | Fixed eye-level, penta-Dach-mirror | ||
| Field of View | 95% | ||
| Magnification | 0.80x (with 50mm lens at infinity, -1m-1 ) | ||
| Eye Relief | Approx. 19mm from the eyepiece lens | ||
| Approx. 15mm from the eyepiece frame | |||
| Diopter Adjustment | -2.5 - +1.0m-1 | ||
| Exchange of Focusing Screen | Spherical Acute Matte | ||
| Live View: Type Live View / Coverage | Live view from the dedicated image sensor (pentamirror tilt system) | ||
| Auto Focus System: Number of Focus Points | 9 points | ||
| Auto Exposure System Metering Type | TTL Metering | ||
| Metering Cell | 40-segment honeycomb-pattern SPC | ||
| Metering range | EV2 - 20 (EV4 - 20 in spot metering mode) | ||
| (at ISO100 with F1.4 lens) | |||
| Range | AUTO, 200 to 12800 | ||
| Flash Type | Auto popup, built-in | ||
| G.No. | 12 (in meters at ISO100) | ||
| Flash Coverage | 18mm (focal-length printed on the lens body) | ||
| Recycling Time | Approx. 4 sec | ||
| Autoflash / Fill-flash / Rear sync / Slow sync / Manual Flash / Red-Eye Reduction / High Speed sync / Wireless | • / • / • / • / • / • / • / • (with external flash) | ||
| Flash compensation | ±2EV (in 0.3 EV steps) | ||
| Flash Bracketing | 3 frames, 0.3 / 0.7 EV steps selectable | ||
| Shutter Speed range | 1/4000 to 30 sec., Bulb | ||
| Flash Sync Speed | 1/160 sec. | ||
| Drive: Continuous-advance rate | Max. 5fps with viewfinder, max. 4 fps in live view mode | ||
| In Speed-priroirty Continuous mode: Max. 7 fps | |||
| Number of continuous advance JPEG (Standard/Fine) | Standard: 116 images | ||
| JPEG (Extra fine) | Fine: 32 images | ||
| RAW | 14 images | ||
| cRAW (compressed) | – | ||
| RAW+JPEG | 7 images | ||
| cRAW+JPEG | – | ||
| Depth-of-field preview | – | ||
| LCD monitor | 3.0-inch Xtra Fine Tilting LCD | ||
| Total number of dots | 921,600 dots | ||
| Field of View | • | ||
| Index Playback | Single, 4/9-frame index view and enlarged display mode | ||
| USB2.0 (Hi-Speed) | • | ||
| Mass Storage / PTP / Multi Config / Multi LUN | • / • / – / – | ||
| Sync. Terminal | – | ||
| Video Out | – | ||
| HD Out HDMI | HDMI mini connector (Type C), BRAVIA Sync (Sync menu), PhotoTV HD | ||
| Power: Battery Life | Approx. 950 images (viewfinder), approx. 480 images (live view, CIPA standard) | ||
| Dimensions (W x H x D) excluding protrusions | Approx. 137 x 104 x 84mm (5-1/2 x 4 1/8 x 3 3/8 in.) (W/H/D, excluding protrusions) | ||
| Weight Body only (without batteries, memory card and body accessories) | Approx. 599g (1 lb 5.1 oz) (without battery, memory card, accessories) | ||
| Operating Temperature | 0 - 40 degrees C |
S tímto výrobkem si ostatní také objednávají
Provedení výrobku: Černá barva * Vysoce výkonný objekti...
běžná cena 43.352 Kč ks
naše cena 37.767 Kč ks
Provedení výrobku: Bílá barva * Teleobjektiv se širokou...
běžná cena 209.738 Kč ks
naše cena 182.723 Kč ks
Provedení výrobku: Bílá barva * Kompatibilní- s 70-200mm...
běžná cena 14.108 Kč ks
naše cena 12.290 Kč ks
Provedení výrobku: Černá barva * Vysoce výkonný rozsah ...
běžná cena 18.041 Kč ks
naše cena 15.717 Kč ks
Provedení výrobku: Černá barva * Zachycuje dynamické a ...
běžná cena 26.209 Kč ks
naše cena 22.833 Kč ks
Provedení výrobku: Černá barva * Objektiv nejvyšší kval...
běžná cena 21.671 Kč ks
naše cena 18.880 Kč ks
Provedení výrobku: Černá barva * Velmi kvalitní objekti...
běžná cena 50.411 Kč ks
naše cena 43.918 Kč ks














